ミシンの修理
明確な料金設定と確かな技術で“真”のミシン修理サービスを心がけています。
千葉ミシンの修理料金
当店では、お客様ができるだけ明確に修理の料金を事前に把握できますように、 各メーカー公表の修理料金表を掲載しております。ただし、軽微な修理やスピード診断など当店で即対応可能な内容につきましては、修理費用のご相談させていただきます。
※修理料金は、技術料+部品代+出張費(配送費)の合計です。
※ミシンを持ち込みされる方は出張費(配送費)はかかりません。
※当店で修理したミシンは同一症状は1年保証です。
家庭用・職業用技術料金表(目安)
診断料 | 調整修理 | 一般部品交換修理 | 特定部品交換修理 | |
---|---|---|---|---|
区 分 | 数分以内の簡易な見積りのみで実際に修理に取り掛からない場合 | ミシンの機能回復を行う為に実施する調整のみの修理 | ミシンの機能回復を行う為に分解・取外しを行い一般部品の交換を伴う修理 | ミシンの機能回復を行う為に分解・取外しを行い特定部品の交換を伴う修理 |
コンパクトミシン | 0~1,080円 | ~9,720円~ | ~11,880円~ | ~14,040円~ |
電動ミシン | 0~1,080円 | ~9,720円~ | ~12,960円~ | ~16,200円~ |
電子ミシン | 0~1,080円 | ~9,720円~ | ~15,120円~ | ~18,360円~ |
コンピューターミシン | 0~1,080円 | ~9,720円~ | ~15,120円~ | ~20,520円~ |
刺しゅう機付コンピュータミシン | 0~1,080円 | ~11,880円~ | ~15,750円~ | ~24,840円~ |
ロックミシン カバーステッチ | 0~1,080円 | ~9,720円~ | ~15,120円~ | ~20,520円~ |
職業用コンパクトミシン | 0~1,080円 | ~9,720円~ | ~15,750円~ | ~21,600円~ |
部品代:実費
特定部品:メイン基板・電源基板・LCD(液晶)・モーター制御基板・針板押えモジュール(組)・ 送り釜モジュール(組)・垂直全回転釜・水平全回転釜・メインモーター・駆動モーター・ 上軸組・下軸組・模様発生ユニット
出張費:2,160円(税込)(千葉県北西部・茨城県南部・東京都東部まで)
参考:各ミシンメーカーの修理料金表(2019.11現在)
ジャノメミシンの修理料金表
区分 | (A)診断料 | 部品交換を伴わない修理 | 部品交換を伴う修理 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(B)簡易修理 | (C)調整修理 | (D)一般部品交換修理 | (E)特定部品交換修理 | ||||
修理受付け時に適用されます | ミシンの機能を回復させるため、分解・取外しを行わず修理します | ミシンの機能を回復させるため、分解・取外しを行い修理します | ミシンの機能を修復させるため、分解・取外しを行い、特定部品(下記※1参照)以外の部品交換を伴う修理を行います | ミシンの機能を修復させるため、分解・取外しを行い、特定部品(下記※1参照)の部品交換を伴う修理を行います | |||
(診断料を含んでいます) | (診断料を含んでいます) | (診断料を含んでいます) | (診断料を含んでいます) | ||||
1.刺しゅう機能付きミシン | 3,500円 | 9,000円 | 15,000円 | 19,000円 | 24,000円 | ||
2.実用コンピュータミシン | 3,500円 | 8,000円 | 13,000円 | 16,000円 | 19,000円 | ||
3.電子ミシン | 3,500円 | 8,000円 | 13,000円 | 16,000円 | 19,000円 | ||
4.電動ミシン | 3,500円 | 7,000円 | 11,000円 | 13,000円 | 15,000円 | ||
5.高速直線ミシン | 3,500円 | 8,000円 | 13,000円 | 16,000円 | 22,000円 | ||
6.ロックミシンカバーステッチミシン | 3,500円 | 8,000円 | 13,000円 | 16,000円 | 22,000円 | ||
7.職・工業用ミシン | 3,500円 | 9,000円 | 15,000円 | 19,000円 | 24,000円 |
シンガーミシンの修理料金表
ミシン種類 | 診断料 | 技術料(上限) | 部品代 | 送料 (手数料含む) |
|
---|---|---|---|---|---|
直線ミシン |
¥3,000
【診断後修理を実施した場合は不要です】 |
¥10,000以内 |
交換した
部品の 小売価格 |
¥2,000
|
|
ジグザグミシン | ¥14,000以内 | ||||
電子ミシン | |||||
コンピューターミシン | ¥20,000以内 | ||||
職業用ミシン | ¥14,000以内 | ||||
職業用ミシン (糸切り・差動送り付き) |
¥18,000以内 | ||||
ロックミシン(2本糸) | ¥12,000以内 | ||||
ロックミシン (3/4/5本糸) |
¥16,000以内 |
JUKI修理料金表(税別)
機種群 | 簡易修理 | 調整修理 | 部品交換を伴う修理 | 部品代 | 部品代を含む修理代の最高限度額 |
---|---|---|---|---|---|
直線ミシン | \6,000 | \8,400 | \10,800 | 交換した部 品の希望小 売価格 | \21,600 |
ジグザグ電動ミシン | |||||
ジグザグ電子ミシン | \7,200 | \10,000 | \13,000 | \25,200 | |
コンピュータミシン | \27,600 | ||||
コンピュータ刺しゅうミシン | \30,000 | ||||
職業用ミシン | \25,200 | ||||
ロックミシン |
工業用ミシンの修理について
故障の症状・機種により、費用は様々なため、診断の上、事前に丁寧にご説明させていただきます。(本縫い・本縫い糸きり・4本ロック・インターロック・ピコ縫い・扁平縫い・カン止め・スクイミシン・上下送り・総合送り・環縫い・腕ミシン など)お気軽にお問い合わせください。
貸し出しミシンについて
修理お預かり中に、お貸し出しできる家庭用・職業用ミシン・ロックミシンともにご用意していますので、お気軽にご相談ください。