機種群 | 簡易修理 | 調整修理 | 部品交換を伴う修理 | 部品代 | 部品代を含む修理代の最高限度額 |
直線ミシン | ¥6,000 | ¥8,400 | ¥10,800 | 交換した部 品の希望小 売価格 |
¥21,600 |
ジグザグ電動ミシン | |||||
ジグザグ電子ミシン | ¥7,200 | ¥10,000 | ¥13,000 | ¥25,200 | |
コンピュータミシン | ¥27,600 | ||||
コンピュータ刺しゅうミシン | ¥30,000 | ||||
職業用ミシン | ¥25,200 | ||||
ロックミシン |
機種群 | 簡易修理 | 調整修理 | 部品交換を伴う修理 | 部品代 | 部品代を含む修理代の最高限度額 |
直線ミシン | ¥6,000 | ¥8,400 | ¥10,800 | 交換した部 品の希望小 売価格 |
¥21,600 |
ジグザグ電動ミシン | |||||
ジグザグ電子ミシン | ¥7,200 | ¥10,000 | ¥13,000 | ¥25,200 | |
コンピュータミシン | ¥27,600 | ||||
コンピュータ刺しゅうミシン | ¥30,000 | ||||
職業用ミシン | ¥25,200 | ||||
ロックミシン |